Live
●💣 Liam parked 1 HR lately — the ball sounds different off the bat
●🔥 Alex Kukic drove in 4 runs the last couple weeks — clutch mode for Cherrypickers

MATCH RATINGS

BWAL player-game performance, rated 5.0 – 10.0

Active:H / P / FHitting · Pitching · Fielding
8 Balls · S4 G3 · 2026-09-30
8 Balls · S4 G3 · 2026-09-30
Nate AdamsWTOPBAT
Titans · S4 G5 · 2026-10-21
Titans · S4 G5 · 2026-10-21
Titans · S4 G5 · 2026-10-21
8 Balls · S4 G4 · 2026-10-07
8 Balls · S4 G2 · 2026-09-23
8 Balls · S4 G6 · 2026-10-28
8 Balls · S4 G6 · 2026-10-28
8 Balls · S4 G5 · 2026-10-21
Ross ConwayWTOP2-way
Cherrypickers · S4 G7 · 2026-11-04
Cherrypickers · S4 G7 · 2026-11-04
Titans · S4 G5 · 2026-10-21
Cherrypickers · S4 G7 · 2026-11-04
8 Balls · S4 G6 · 2026-10-28
Cherrypickers · S4 G4 · 2026-10-07
Cherrypickers · S4 G7 · 2026-11-04
8 Balls · S4 G5 · 2026-10-21
Gavin GilhoolWTOP2-way
Dragons · S4 G1 · 2026-09-16
8 Balls · S4 G4 · 2026-10-07
8 Balls · S4 G2 · 2026-09-23
Cherrypickers · S4 G6 · 2026-10-28
Titans · S4 G5 · 2026-10-21
Titans · S4 G1 · 2026-09-16
Cherrypickers · S4 G9 · 2026-11-18
Cherrypickers · S4 G6 · 2026-10-28
Cherrypickers · S4 G4 · 2026-10-07
8 Balls · S4 G8 · 2026-11-11
8 Balls · S4 G5 · 2026-10-21
Titans · S4 G6 · 2026-10-28
8 Balls · S4 G2 · 2026-09-23
Cherrypickers · S4 G8 · 2026-11-11
Cherrypickers · S4 G3 · 2026-09-30
Cherrypickers · S4 G4 · 2026-10-07
8 Balls · S4 G4 · 2026-10-07
8 Balls · S4 G8 · 2026-11-11
8 Balls · S4 G6 · 2026-10-28
Cherrypickers · S4 G3 · 2026-09-30
8 Balls · S4 G7 · 2026-11-04
8 Balls · S4 G9 · 2026-11-18
8 Balls · S4 G9 · 2026-11-18
Titans · S4 G1 · 2026-09-16
8 Balls · S4 G7 · 2026-11-04
8 Balls · S4 G9 · 2026-11-18
Cherrypickers · S4 G5 · 2026-10-21
Cherrypickers · S4 G3 · 2026-09-30
8 Balls · S4 G4 · 2026-10-07
Dragons · S4 G1 · 2026-09-16
Cherrypickers · S4 G8 · 2026-11-11
Dragons · S4 G5 · 2026-10-21
Cherrypickers · S4 G6 · 2026-10-28
Titans · S4 G8 · 2026-11-11
Titans · S4 G1 · 2026-09-16
Dragons · S4 G2 · 2026-09-23
Titans · S4 G3 · 2026-09-30
Cherrypickers · S4 G4 · 2026-10-07
Titans · S4 G2 · 2026-09-23
8 Balls · S4 G3 · 2026-09-30
Dragons · S4 G1 · 2026-09-16
Cherrypickers · S4 G2 · 2026-09-23
JaimeWBAT
Dragons · S4 G2 · 2026-09-23
Titans · S4 G8 · 2026-11-11
Dragons · S4 G5 · 2026-10-21
Cherrypickers · S4 G6 · 2026-10-28
Titans · S4 G3 · 2026-09-30
Titans · S4 G3 · 2026-09-30
Dragons · S4 G3 · 2026-09-30
Titans · S4 G7 · 2026-11-04
8 Balls · S4 G8 · 2026-11-11
Cherrypickers · S4 G4 · 2026-10-07
Cherrypickers · S4 G1 · 2026-09-16
8 Balls · S4 G7 · 2026-11-04
Cherrypickers · S4 G8 · 2026-11-11
8 Balls · S4 G7 · 2026-11-04
8 Balls · S4 G9 · 2026-11-18
Cherrypickers · S4 G5 · 2026-10-21
SmileyWBAT
Cherrypickers · S4 G6 · 2026-10-28
Titans · S4 G2 · 2026-09-23
Dragons · S4 G2 · 2026-09-23
Dragons · S4 G2 · 2026-09-23
Cherrypickers · S4 G1 · 2026-09-16
8 Balls · S4 G5 · 2026-10-21
Titans · S4 G1 · 2026-09-16
Cherrypickers · S4 G3 · 2026-09-30
Cherrypickers · S4 G4 · 2026-10-07
8 Balls · S4 G1 · 2026-09-16
Cherrypickers · S4 G1 · 2026-09-16
Titans · S4 G7 · 2026-11-04
Dragons · S4 G8 · 2026-11-11
Alex CruzW2-way
8 Balls · S4 G6 · 2026-10-28
Titans · S4 G6 · 2026-10-28
Cherrypickers · S4 G1 · 2026-09-16
Cherrypickers · S4 G2 · 2026-09-23
Cherrypickers · S4 G8 · 2026-11-11
Cherrypickers · S4 G6 · 2026-10-28
Titans · S4 G4 · 2026-10-07
Titans · S4 G4 · 2026-10-07
Cherrypickers · S4 G1 · 2026-09-16
Titans · S4 G8 · 2026-11-11
Cherrypickers · S4 G9 · 2026-11-18
Dragons · S4 G8 · 2026-11-11
8 Balls · S4 G5 · 2026-10-21
8 Balls · S4 G3 · 2026-09-30
8 Balls · S4 G1 · 2026-09-16
Dragons · S4 G2 · 2026-09-23
JaimeLBAT
Dragons · S4 G5 · 2026-10-21
Titans · S4 G6 · 2026-10-28
Dragons · S4 G3 · 2026-09-30
Cherrypickers · S4 G3 · 2026-09-30
8 Balls · S4 G1 · 2026-09-16
Titans · S4 G7 · 2026-11-04
8 Balls · S4 G7 · 2026-11-04
JaimeLBAT
Dragons · S4 G8 · 2026-11-11
8 Balls · S4 G3 · 2026-09-30
Titans · S4 G8 · 2026-11-11
Titans · S4 G7 · 2026-11-04
Cherrypickers · S4 G2 · 2026-09-23
8 Balls · S4 G3 · 2026-09-30
Cherrypickers · S4 G8 · 2026-11-11
Cherrypickers · S4 G9 · 2026-11-18
8 Balls · S4 G9 · 2026-11-18
8 Balls · S4 G8 · 2026-11-11
Cherrypickers · S4 G8 · 2026-11-11
Titans · S4 G2 · 2026-09-23
8 Balls · S4 G1 · 2026-09-16
Cherrypickers · S4 G2 · 2026-09-23
Titans · S4 G2 · 2026-09-23
8 Balls · S4 G8 · 2026-11-11
Dragons · S4 G4 · 2026-10-07
Titans · S4 G7 · 2026-11-04
Titans · S4 G7 · 2026-11-04
Dragons · S4 G4 · 2026-10-07
Cherrypickers · S4 G1 · 2026-09-16
Dragons · S4 G3 · 2026-09-30
Dragons · S4 G4 · 2026-10-07
Dragons · S4 G4 · 2026-10-07
Cam BartoL2-way
8 Balls · S4 G1 · 2026-09-16
JaimeW2-way
Dragons · S4 G1 · 2026-09-16
Titans · S4 G8 · 2026-11-11
Cherrypickers · S4 G5 · 2026-10-21
Dragons · S4 G6 · 2026-10-28
JaimeLBAT
Dragons · S4 G3 · 2026-09-30
Titans · S4 G4 · 2026-10-07
8 Balls · S4 G1 · 2026-09-16
Titans · S4 G1 · 2026-09-16
Cherrypickers · S4 G9 · 2026-11-18
Cherrypickers · S4 G5 · 2026-10-21
Dragons · S4 G3 · 2026-09-30
Cherrypickers · S4 G2 · 2026-09-23
Dragons · S4 G2 · 2026-09-23
Alex CruzW2-way
8 Balls · S4 G2 · 2026-09-23
8 Balls · S4 G9 · 2026-11-18
Dragons · S4 G5 · 2026-10-21
Titans · S4 G3 · 2026-09-30
8 Balls · S4 G7 · 2026-11-04
Cherrypickers · S4 G5 · 2026-10-21
Dragons · S4 G7 · 2026-11-04
Titans · S4 G4 · 2026-10-07
Dragons · S4 G6 · 2026-10-28
Titans · S4 G2 · 2026-09-23
Titans · S4 G8 · 2026-11-11
8 Balls · S4 G8 · 2026-11-11
Cherrypickers · S4 G5 · 2026-10-21
Titans · S4 G6 · 2026-10-28
Dragons · S4 G4 · 2026-10-07
Titans · S4 G3 · 2026-09-30
Cherrypickers · S4 G9 · 2026-11-18
Titans · S4 G6 · 2026-10-28
Titans · S4 G4 · 2026-10-07
Dragons · S4 G3 · 2026-09-30
Cherrypickers · S4 G2 · 2026-09-23
Dragons · S4 G5 · 2026-10-21
Cherrypickers · S4 G5 · 2026-10-21
Dragons · S4 G5 · 2026-10-21
Dragons · S4 G7 · 2026-11-04
Dragons · S4 G7 · 2026-11-04
Dragons · S4 G6 · 2026-10-28
Dragons · S4 G6 · 2026-10-28